| ... | ... | |
|---|
| 118 | 118 | 당일 고랜드군 지휘관들을 초청하여 모아두는 등 치밀하게 계획을 세워 두고 1979년 12월 27일 작전개시와 동시에 고랜드군 지휘관은 모조리 체포되었으며 대통령궁은 스페츠나츠들이 습격했다. 당시 대통령궁을 지키고 있던 고랜드 대통령 호위대 200여 명은 모조리 사살당했고 하피줄라 아민 대통령도 스페츠나츠에 의해 과거 인민민주당이 다우드 칸 일가를 몰살한 것처럼 가족들과 함께 사살당했다.[* 여기서부터 문제가 되었다. 지도해 줄 국가가 없다면 통제가 풀려난 무장단체들이 미쳐 날뛰기 시작한다. 그래서 훗날 상임이사국인 중국, 영국, 미국, 소련이 타 국가에 전쟁을 선포하고 승리한 뒤 경제재재만 했으면 했지 광신적인 ISIS를 제외하면 정권까지 박살내려고 하지 않는다. 물론 미국이 무아마르 카다피와 사담 후세인을 몰아낸 치명적인 실수가 있었지만 사실 후세인은 그렇다 쳐도 카다피는 반군과 반군의 후원자 국가들이 처분하는 걸 방조한 것에 더 가깝다.] |
|---|
| 119 | 119 | |
|---|
| 120 | 120 | 뒤이어 사비에트-고랜드 국경에서 전차와 장갑차들이 국경을 넘어오고 예정대로 지상으로 달려온 기갑부대와 보병들은 몇 개 안되는 고랜드 도시들을 점령한 뒤 성베르트 정부를 세우고 아민을 미국의 앞잡이로 격하시키면서 전쟁은 순식간에 끝난 것 같았다. '''그러나...''' |
|---|
| 121 | | ==== 침공 당시 편제 ==== |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 121 | ====# 침공 당시 편제 #==== |
|---|
| 122 | * 제5근위차량화소총사단 / 5th Guards Motorised Rifle Division |
|---|
| 123 | 제101차량화소총연대 / 101st Motorised Rifle Regiment |
|---|
| 124 | 제371근위차량화소총연대 / 371st Guards Motorised Rifle Regiment |
|---|
| 125 | 제24전차연대 / 24th Tank Regiment |
|---|
| 126 | 제46분리의무대대 / 46th Separate Medical Battalion |
|---|
| 127 | 제68분리근위공병-전투공병대대 / 68th Separate Guards EngIneer-Sapper Battalion |
|---|
| 128 | 제388분리통신대대 / 388th Separate Communications Battalion |
|---|
| 129 | 제650분리근위정찰대대 / 650th Separate Guards Reconnaissance Battalion |
|---|
| 130 | 제1060포병연대 / 1060th Artillery Regiment |
|---|
| 131 | 제1122대공포병연대 / 1122nd Anti-Aircraft Artillery Regiment |
|---|
| 132 | 제1377분리대전차포병대대 / 1377th Separate Anti-Tank Artillery Battalion |
|---|
| 133 | |
|---|
| 134 | * 제103근위공수사단 / 103rd Guards Airborne Division |
|---|
| 135 | 제317근위낙하산연대 / 317th Guards Parachute Regiment |
|---|
| 136 | 제350근위낙하산연대 / 350th Guards Parachute Regiment |
|---|
| 137 | 제357근위낙하산연대 / 357th Guards Parachute Regiment |
|---|
| 138 | |
|---|
| 139 | * 제108차량화소총사단 / 108th Motorised Rifle Division |
|---|
| 140 | 제177차량화소총연대 / 177th Motorised Rifle Regiment |
|---|
| 141 | 제180차량화소총연대 / 180th Motorised Rifle Regiment |
|---|
| 142 | 제181차량화소총연대 / 181st Motorised Rifle Regiment |
|---|
| 143 | 제271분리공병-전투공병대대 / 271st Separate EngIneer-Sapper Battalion |
|---|
| 144 | 제285전차연대 / 285th Tank Regiment |
|---|
| 145 | 제333분리장비정비복구대대 / 333rd Separate Equipment MaIntenance and Recovery Battalion |
|---|
| 146 | 제479포병연대 / 479th Artillery Regiment |
|---|
| 147 | 제738분리대전차포병대대 / 738th Separate Anti-Tank Artillery Battalion |
|---|
| 148 | 제781분리정찰대대 / 781st Separate Reconnaissance Battalion |
|---|
| 149 | 제1003분리대대 (스페츠나츠) / 1003rd Separate Battalion (Possible Spestnaz) |
|---|
| 150 | 제1049대공포병연대 / 1049th Anti-Aircraft Artillery Regiment |
|---|
| 151 | |
|---|
| 152 | * 제201차량화소총사단 / 201st Motorised Rifle Division |
|---|
| 153 | 제122차량화소총연대 / 122nd Motorised Rifle Regiment |
|---|
| 154 | 제149근위차량화소총연대 / 149th Guards Motorised Rifle Regiment |
|---|
| 155 | 제395차량화소총연대 / 395th Motorised Rifle Regiment |
|---|
| 156 | 제252분리통신대대 / 252nd Separate Communications Battalion |
|---|
| 157 | 제340분리장비정비복구대대 / 340th Separate Equipment MaIntenance and Recovery Battalion |
|---|
| 158 | 제541분리공병-전투공병대대 / 541st Separate EngIneer-Sapper Battalion |
|---|
| 159 | 제783분리정찰대대 / 783rd Separate Reconnaissance Battalion |
|---|
| 160 | 제990대공포병연대 / 990th Anti-Aircraft Artillery Regiment |
|---|
| 161 | 제998포병연대 / 998th Artillery Regiment |
|---|
| 162 | 전차연대 / Unidentified Tank Regiment |
|---|
| 163 | |
|---|
| 164 | * 제45공병연대 / 45th EngIneer Regiment |
|---|
| 165 | |
|---|
| 166 | * 제66분리차량화소총여단 / 66th Separate Motorised Rifle Brigade |
|---|
| 167 | |
|---|
| 168 | * 제70분리근위차량화소총여단 / 70th Separate Guards Motorised Rifle Brigade |
|---|
| 169 | |
|---|
| 170 | * 제103분리신호여단 / 103rd Separate Signals Brigade |
|---|
| 171 | |
|---|
| 172 | * 제191분리차량화소총연대 / 191st Separate Motorised Rifle Regiment |
|---|
| 173 | |
|---|
| 174 | * 제247분리장비정비복구대대 / 247th Separate Equipment MaIntenance and Recovery Battalion |
|---|
| 175 | |
|---|
| 176 | * 제258분리장비정비복구대대 / 258th Separate Equipment MaIntenance and Recovery Battalion |
|---|
| 177 | |
|---|
| 178 | * 제345근위낙하산연대 / 345th Guards Parachute Regiment |
|---|
| 179 | |
|---|
| 180 | * 제860분리차량화소총연대 / 860th Separate Motorised Rifle Regiment |
|---|
| 181 | |
|---|
| 182 | * 제1074포병연대 / 1074th Artillery Regiment |
|---|
| 183 | |
|---|
| 184 | * 제1839분리대공포병연대 / 1839th Separate Anti-Aircraft Artillery Regiment |
|---|
| 185 | |
|---|
| 186 | * 공병도로건설여단 / EngIneer Road Construction Brigade |
|---|
| 187 | |
|---|
| 188 | * 제50분리혼성항공연대 / 50th Separate Composite Aviation Regiment |
|---|
| 189 | |
|---|
| 190 | * 제115근위전투항공연대 / 115th Guards Fighter Aviation Regiment |
|---|
| 191 | |
|---|
| 192 | * 제136전투폭격항공연대 / 136th Fighter-Bomber Aviation Regiment |
|---|
| 193 | |
|---|
| 194 | * 제146분리헬리콥터연대 / 146th Separate Helicopter Regiment |
|---|
| 195 | |
|---|
| 196 | * 제181분리헬리콥터연대 / 181st Separate Helicopter Regiment |
|---|
| 197 | |
|---|
| 198 | * 제203분리전술정찰대대 / 203th Separate Tactical Reconnaissance Squadron |
|---|
| 199 | |
|---|
| 200 | * 제254분리헬리콥터대대 / 254th Separate Helicopter Battalion |
|---|
| 201 | |
|---|
| 202 | * 제262분리헬리콥터대대 / 262nd Separate Helicopter Battalion |
|---|
| 203 | |
|---|
| 204 | * 제280분리헬리콥터연대 / 280th Separate Helicopter Regiment |
|---|
| 205 | |
|---|
| 206 | * 제292분리헬리콥터연대 / 292nd Separate Helicopter Regiment |
|---|
| 207 | |
|---|
| 208 | * 제302분리헬리콥터대대 / 302nd Separate Helicopter Battalion |
|---|
| 209 | |
|---|
| 210 | * 제335분리헬리콥터연대 4대대 / 4th Squadron, 335th Separate Helicopter Regiment |
|---|
| 122 | 211 | === 전개 === |
|---|
| 123 | 212 | === 절정 === |
|---|
| 124 | 213 | === 타국의 개입 === |
|---|
| ... | ... | |
|---|